收藏本版 | 我的話題 RSS 訂閱全部版塊

發新話題

IV:線性代數

    標題 作者 回覆/查看 最後發表
  請問第二題選項E 附件 P78961118 2016-3-20 7 / 7456 2016-5-1 17:55 by HKMath
  請問一題關於拋物線方程式的問題 附件 whzzthr 2016-3-18 5 / 6519 2016-3-19 11:29 by whzzthr
  求空間中線段長 附件   1 2 chu1976 2008-6-8 12 / 41859 2016-3-16 00:08 by weiye
  第25屆希望杯高二第2試試題 附件 anson721 2016-3-3 1 / 7098 2016-3-4 11:27 by thepiano
  求證「雙曲線焦弦兩端點 到 貫軸的距離和 ≥ 正焦弦長」 weiye 2016-1-14 2 / 7302 2016-1-17 12:05 by weiye
  [請教]空間中,求和四面體ABCD的四頂點等距的平面有多少個? Lingling02 2015-9-9 5 / 12050 2015-9-11 22:09 by cefepime
  圓錐曲線的平移和旋轉 附件 whzzthr 2015-7-20 6 / 10572 2015-7-23 18:50 by whzzthr
  圓錐曲線上的點到直線的距離 附件 whzzthr 2015-7-22 3 / 7688 2015-7-23 12:12 by whzzthr
  請問一個非正四面體的圖型 附件 whzzthr 2015-7-6 0 / 5974 2015-7-6 17:45 by whzzthr
  正焦弦為最短焦弦 附件 leo790124 2015-6-23 6 / 10338 2015-6-25 21:33 by thepiano
  試確定m的取值範圍,橢圓上有不同的兩點關於該直線L對稱 P78961118 2015-6-23 0 / 5794 2015-6-23 08:29 by P78961118
  求雙曲線 sambulon 2015-5-18 0 / 5828 2015-5-18 01:08 by sambulon
  假設A,B為n階方陣,det(A)=3,det(B)=2,det(A^-1+B)=2,求det(A+B^-1)=? 附件 P78961118 2015-4-25 1 / 7053 2015-5-16 13:57 by sambulon
  如何求非正四面體體積 ? 附件 mandy 2010-5-4 4 / 18422 2015-5-6 22:48 by weiye
  請教一題方程組 附件 thankyou 2015-3-29 1 / 6766 2015-4-8 00:05 by HDY
  空間中兩歪斜線問題 dtc5527 2015-3-24 1 / 6330 2015-3-24 17:40 by thepiano
  請教一題拋物線 thankyou 2015-2-4 1 / 6471 2015-2-4 09:54 by thepiano
  請教兩題(二次曲線) 附件 thankyou 2015-2-3 1 / 6511 2015-2-3 13:22 by thepiano
  平行四邊形對角線長的最小值 附件 lungxo 2015-2-1 3 / 7199 2015-2-1 23:33 by qaz
  請教兩題(空間中直線與平面) 附件 thankyou 2015-1-30 1 / 6721 2015-1-30 10:16 by thepiano
發新話題
查看 排序方式