子秘密\( V_i \) | 秘密S | \( p_1 \) | \( p_2 \) | \( p_3 \) | \( p_4 \) | \( p_5 \) | \( p_6 \) | \( p_7 \) | \( p_8 \) | \( p_9 \) | \( p_{10} \) | ||
\( V_1 \) | 14293994 | 451 | 2 | 13 | 23 | 53 | |||||||
\( V_2 \) | 5117046 | 451 | 2 | 3 | 31 | 61 | |||||||
\( V_3 \) | 7312956 | 451 | 3 | 5 | 23 | 47 | |||||||
\( V_4 \) | 25934755 | 451 | 5 | 7 | 31 | 53 | |||||||
\( V_5 \) | 117664547 | 451 | 7 | 13 | 47 | 61 |
整數 j | 二進位 | \( i=1 \) | \( i=2 \) | \( i=3 \) | 集合\( S_j \) | |
1 | 001 | \( B(1,1)=0 \) | \( B(1,2)=0 \) | \( B(1,3)=1 \) | \( S_1=\{\; s_3 \}\; \) | |
2 | 010 | \( B(2,1)=0 \) | \( B(2,2)=1 \) | \( B(2,3)=0 \) | \( S_2=\{\; s_2 \}\; \) | |
3 | 011 | \( B(3,1)=0 \) | \( B(3,2)=1 \) | \( B(3,3)=1 \) | \( S_3=\{\; s_2,s_3 \}\; \) | |
4 | 100 | \( B(4,1)=1 \) | \( B(4,2)=0 \) | \( B(4,3)=0 \) | \( S_4=\{\; s_1 \}\; \) | |
5 | 101 | \( B(5,1)=1 \) | \( B(5,2)=0 \) | \( B(5,3)=1 \) | \( S_5=\{\; s_1,s_3 \}\; \) | |
6 | 110 | \( B(6,1)=1 \) | \( B(6,2)=1 \) | \( B(6,3)=0 \) | \( S_6=\{\; s_1,s_2 \}\; \) | |
7 | 111 | \( B(7,1)=1 \) | \( B(7,2)=1 \) | \( B(7,3)=1 \) | \( S_7=\{\; s_1,s_2,s_3 \}\; \) | |
使用者1 拿到質數 \( s_1=p_4p_5p_6p_7 \) | 使用者2 拿到質數 \( s_2=p_2p_3p_6p_7 \) | 使用者3 拿到質數 \( s_3=p_1p_3p_5p_7 \) |
數位世界的糾察隊-糾錯編碼的基礎及應用
張耀祖
糾錯編碼能控管數位通信、資料的品質,其理論與組合數學有著密切關係。本文介紹編碼的概念、發展史和應用,並透過實例來了解編碼的操作。
字母 | 編碼 | 字母 | 編碼 | 字母 | 編碼 |
a | 00001 | j | 01010 | s | 10011 |
b | 00010 | k | 01011 | t | 10100 |
c | 00011 | l | 01100 | u | 10101 |
d | 00100 | m | 01101 | v | 10110 |
e | 00101 | n | 01110 | w | 10111 |
f | 00110 | o | 01111 | x | 11000 |
g | 00111 | p | 10000 | y | 11001 |
h | 01000 | q | 10001 | z | 11010 |
i | 01001 | r | 10010 |
錯誤訊息的偵測與修正
賴紹正
為什麼條碼機可以正確地讀出你購買的商品價錢?為什麼稍稍刮損的音樂CD仍可播放?數位訊息中暗藏著什麼祕密,且讓我們來一探究竟。
\( \underbrace{\overbrace{50300702}^{資訊}1}_{字碼} \)
圖三:在這串訊息中,前8位數為有用的資訊,最後一位則是「冗位」,總共是9位數的字碼。
歡迎光臨 Math Pro 數學補給站 (https://math.pro/db/) | 論壇程式使用 Discuz! 6.1.0 |